概要・沿革
病院概要
北九州安部山公園病院は、地域の方に親しまれる病院をめざし、北九州病院グループ8番目の病院として誕生しました。
豊かな自然に囲まれた環境の中、一層心あたたまるリハビリテーションやレクリエーションの充実を図り、患者さんに療養生活を楽しんでいただけるよう努力しています。
また、当院は介護老人保健施設「あけぼの苑」を併設しており、協力病院として完全なバックアップ体制で診療にのぞんでいます。
豊かな自然に囲まれた環境の中、一層心あたたまるリハビリテーションやレクリエーションの充実を図り、患者さんに療養生活を楽しんでいただけるよう努力しています。
また、当院は介護老人保健施設「あけぼの苑」を併設しており、協力病院として完全なバックアップ体制で診療にのぞんでいます。
| 院長 | 原田 英二 |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市小倉南区大字湯川139-21 |
| 電話番号 | 093-475-6262 |
| 診療科目 | 内科、リハビリテーション科 |
| 診療受付時間 | 月曜〜金曜 午前8時30分から午前11時30分 ※土曜・日曜・祝祭日休診 |
| 病床数 | 医療160床 ※特室[バス・トイレ付き](3室)、特室[トイレ付き](6室)のほか、病室についてはご相談ください。 |
沿革
| 2001年2月1日 | 開設(介護老人保健施設あけぼの苑併設) |
|---|---|
| 2002年8月1日 | 医療病棟(60床)療養病棟入院基本料1→特殊疾患療養病棟入院料2 |
| 2004年11月22日 | 財団法人日本医療機能評価機構Ver.4.0による病院機能評価認定 |
| 2006年6月1日 | 医療病棟(60床)特殊疾患療養病棟入院料2→障害者施設等入院基本料 |
| 2008年5月1日 | 医療病棟(60床)障害者施設等入院基本料→療養病棟入院基本料 |
| 2008年8月1日 | 医療病棟(60床)療養病棟入院基本料→回復期リハビリテーション病棟入院料2 |
| 2009年2月1日 | 医療病棟(60床)回復期リハビリテーション入院料2→回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
| 2012年4月1日 | 医療病棟(60床)回復期リハビリテーション病棟入院料1→回復期リハビリテーション病棟入院料2(診療報酬改定による名称変更) |
| 2014年10月1日 | 4階介護療養病棟60床を医療療養病棟60床へ転換 |
| 2015年10月1日 | 医療病棟(60床)療養病棟入院基本料2→療養病棟入院基本料1 |
| 2016年12月1日 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2→1 |
| 2021年2月1日 | 介護療養病棟→医療療養病棟 |
| 2021年3月7日 | 許可病床数180床→160床(20床を北九州湯川病院へ移床) |
| 2021年4月1日 | 医療療養病棟→回復期リハビリテーション病棟 |
